One Big Beautiful Bill президента Дональда Дж. Трампа, объявленный 18 июня 2025 года, готов предоставить беспрецедентные экономические выгоды работающим и американцам среднего класса во всех 50 штатах, согласно анализу каждого штата, проведенному Советом экономических консультантов. Законопроект сочетает в себе крупнейшее снижение налогов в истории США со значительным сокращением расходов и контролем дефицита, прогнозируя долгосрочное повышение заработной платы в диапазоне от 4300 до 14 800 долларов и повышение чистой заработной платы для типичных семей с двумя детьми от 6000 до 16 500 долларов в зависимости от штата. Снижая налоги, увеличивая вычеты для предприятий и поощряя инвестиции, законодательство направлено на повышение заработной платы, увеличение ВВП и большее благосостояние по всей стране.
Один большой красивый законопроект хорош для всех 50 штатов
Белый дом
18 июня 2025 г.
One Big Beautiful Bill президента Дональда Дж. Трампа станет экономической удачей для работающих американцев и американцев среднего класса, обеспечив крупнейшее снижение налогов в истории , более высокую заработную плату, более высокую чистую зарплату и многое другое — в сочетании с сокращением расходов поколений и сокращением дефицита, что подготовит США к настоящему процветанию.
Его огромные выгоды почувствуют американцы во всех 50 штатах, согласно новому анализу по штатам от Совета экономических консультантов:
| Состояние | Долгосрочное повышение заработной платы (с поправкой на инфляцию) | Увеличение чистой заработной платы (типичная семья с двумя детьми) |
|---|---|---|
| Алабама | От 4800 до 9100 долларов США | От 6500 до 10800 долларов США |
| Аляска | От 6400 до 12200 долларов США | От 8100 до 13900 долларов США |
| Аризона | От 5800 до 11100 долларов США | От 7500 до 12800 долларов США |
| Арканзас | От 4500 до 8600 долларов США | От 6200 до 10300 долларов США |
| Калифорния | От 7500 до 14300 долларов США | От 9200 до 16000 долларов США |
| Колорадо | От 7000 до 13 300 долларов США | От 8700 до 15000 долларов США |
| Коннектикут | От 7300 до 14000 долларов США | От 7300 до 14000 долларов США |
| Делавэр | От 6100 до 11700 долларов США | От 7800 до 13400 долларов США |
| Флорида | От 5800 до 11000 долларов США | $7500–$12700 |
| Грузия | От 5800 до 11000 долларов США | От 7500 до 12700 долларов США |
| Гавайи | От 7000 до 13 300 долларов США | От 8700 до 15000 долларов США |
| Айдахо | От 5500 до 10 500 долларов США | От 7200 до 12200 долларов США |
| Иллинойс | От 6200 до 11800 долларов США | От 7900 до 13500 долларов США |
| Индиана | От 5100 до 9800 долларов США | От 6800 до 11500 долларов США |
| Айова | От 5200 до 10 000 долларов США | От 6900 до 11700 долларов США |
| Канзас | От 5200 до 10 000 долларов США | От 6900 до 11700 долларов США |
| Кентукки | От 4700 до 8900 долларов США | От 6400 до 10600 долларов США |
| Луизиана | От 4700 до 8900 долларов США | От 6400 до 10600 долларов США |
| Мэн | От 5400 до 10300 долларов США | От 7100 до 12000 долларов США |
| Мэриленд | От 7200 до 13800 долларов США | От 8900 до 15500 долларов США |
| Массачусетс | От 7700 до 14800 долларов США | От 9400 до 16500 долларов США |
| Мичиган | От 5200 до 10 000 долларов США | От 6900 до 11700 долларов США |
| Миннесота | От 6300 до 12100 долларов США | От 8000 до 13 800 долларов США |
| Миссисипи | От 4300 до 8100 долларов США | От 6000 до 9800 долларов США |
| Миссури | От 5200 до 9900 долларов США | От 6900 до 11600 долларов США |
| Монтана | От 5300 до 10 000 долларов США | От 7000 до 11700 долларов США |
| Небраска | От 5700 до 10 800 долларов США | От 7400 до 12500 долларов США |
| Невада | От 5800 до 11000 долларов США | От 7500 до 12700 долларов США |
| Нью-Гэмпшир | От 7000 до 13 300 долларов США | От 8700 до 15000 долларов США |
| Нью-Джерси | От 7700 до 14700 долларов США | От 9400 до 16400 долларов США |
| Нью-Мексико | От 4800 до 9100 долларов США | От 6500 до 10800 долларов США |
| Нью-Йорк | От 6800 до 13000 долларов США | От 8500 до 14700 долларов США |
| Северная Каролина | От 5500 до 10 500 долларов США | От 7200 до 12200 долларов США |
| Северная Дакота | От 5500 до 10 500 долларов США | От 7200 до 12200 долларов США |
| Огайо | От 5200 до 10 000 долларов США | От 6900 до 11700 долларов США |
| Оклахома | От 4800 до 9100 долларов США | От 6500 до 10800 долларов США |
| Орегон | От 6000 до 11400 долларов США | От 7700 до 13100 долларов США |
| Пенсильвания | От 5700 до 10900 долларов США | От 7400 до 12600 долларов США |
| Род-Айленд | От 6300 до 12000 долларов США | От 8000 до 13700 долларов США |
| Южная Каролина | От 5200 до 9900 долларов США | От 6900 до 11600 долларов США |
| Южная Дакота | От 5400 до 10300 долларов США | От 7100 до 12000 долларов США |
| Теннесси | От 5300 до 10 000 долларов США | От 7000 до 11700 долларов США |
| Техас | От 6000 до 11300 долларов США | От 7700 до 13000 долларов США |
| Юта | От 6600 до 12500 долларов США | От 8300 до 14200 долларов США |
| Вермонт | От 5900 до 11300 долларов США | От 7600 до 13000 долларов США |
| Вирджиния | От 6900 до 13 100 долларов США | От 8600 до 14800 долларов США |
| Вашингтон | От 7200 до 13800 долларов США | От 8900 до 15500 долларов США |
| Западная Вирджиния | От 4300 до 8200 долларов США | От 6000 до 9900 долларов США |
| Висконсин | От 5500 до 10400 долларов США | От 7200 до 12000 долларов США |
| Вайоминг | От 5200 до 9900 долларов США | От 6900 до 11600 долларов США |
Методические примечания:
- Совет экономических консультантов (CEA) рассчитывает, как инвестиции, ВВП и заработная плата увеличиваются в ответ на снижение эффективных налоговых ставок (более низкие установленные законом ставки, более крупные вычеты для предприятий, получающих сквозные налоги, и полное покрытие расходов, которые предприятия получат на новое оборудование, НИОКР и заводы), используя стандартные академические методы, которые успешно спрогнозировали последствия Закона о сокращении налогов и создании рабочих мест 2017 года (TCJA).
- Чистая заработная плата (определяемая как доход после уплаты налогов) увеличивается, поскольку заработная плата растет, а из зарплат работников изымается меньше денег.
- CEA также рассматривает дальнейший рост ВВП за счет более сильных стимулов к труду (более низкие налоги увеличивают предложение рабочей силы) и большей покупательной способности американцев.
- Более подробную информацию о методологии можно найти здесь .
Источники: WhiteHouse.gov , BrightonBeachNews.com
tv503.com/?p=27210
Отправить ответ