Лучшие колледжи Америки

 

Список колледжей Америки включает в себя 650 колледжей. Из них был сформирован рейтинг по таким признакам: удовлетворенность студентов и карьера студента после учебы.

Список 50 лучший университетев ( коледжей) США 2015 года от журнала Форбс .

Rank Название школы (университета)
10-Yr
Median
Donation
Avg
Alum
Part
GG Index


1 Princeton University ( Нью Джерси ) $29,330 46% 100
2 Dartmouth College ( Нью Хэмпшир) $27,464 43% 99.99
3 Williams College ( Масачусетс) $22,891 52% 99.88
4 Bowdoin College ( Мэйн ) $22,121 45% 99.83
5 Amherst College ( Масачусетс) $20,866 48% 99.67
6 Claremont McKenna College ( Калифорния ) $23,276 41% 99.28
7 Davidson College ( Северная Каролина ) $18,187 48% 98.77
8 Wellesley College ( Масачусетс) $17,451 49% 98.23
9 Haverford College ( Пенсильвания) $15,182 42% 94.77
10 University of Notre Dame ( Индиана) $16,840 36% 94.28
11 Carleton College ( Минесота ) $14,876 46% 93.98
12 Washington and Lee University ( Виржиния ) $16,255 36% 93.45
13 Duke University ( Северная Каролина ) $30,725 28% 91.98
14 Yale University ( Коннектикут) $30,154 28% 91.86
15 Stanford University ( Калифорния) $30,826 28% 91.76
16 Brown University ( Род Айленд) $22,542 28% 91.4
17 Massachusetts Institute of Technology Кэмбридж $42,136 24% 89.6
18 Bryn Mawr College ( Пенсильвания) $16,272 29% 89.52
19 University of Chicago ( Иллинойс) $20,484 23% 88.35
20 Swarthmore College ( Пенсильвания) $13,671 38% 87.66
21 Middlebury College ( Вермонт) $14,033 35% 87.15
22 University of Pennsylvania Филадельфия $17,734 22% 86.88
23 California Institute of Technology Пасадена $53,845 19% 86.22
24 Harvard University (Кэмбридж, Масачусетс) $25,122 19% 86.14
25 Rice University (Техас) $15,806 24% 85.32
26 Pomona College (Калифорния) $13,118 37% 84.13
27 Washington University in St. Louis (Миссури) $15,221 21% 82.59
28 Columbia University ( Нью-Йорк, Нью-Йорк) $20,708 13% 82.45
29 Vassar College ( г. Поукипзи, Нью-Йорк) $13,813 28% 82.24
30 Johns Hopkins University (  Мэриленд) $23,707 12% 82.02
31 Northwestern University ( Иллинойс) $15,494 15% 79.68
32 University of Southern California ( Калифорния) $13,560 25% 78.88
33 Colby College ( Мэйн) $12,092 38% 78.44
34 University of Rochester ( г. Рочестер, Нью-Йорк) $14,527 15% 77.18
35 Trinity College ( Коннектикут) $12,772 28% 76.82
36 Vanderbilt University ( Теннеси) $13,430 19% 75.1
37 Berea College ( Кентуки) $13,878 15% 74.79
38 Cornell University ( г. Итака, Нью-Йорк) $13,262 19% 74.18
39 Hamilton College ( Клинтон, Нью-Йорк) $11,158 41% 72.95
40 Colgate University ( Хамилтон, Нью-Йорк) $11,075 40% 71.6
41 Reed College ( Портланд. Орегон) $12,089 25% 70.58
42 Kenyon College ( Огайо) $11,206 36% 69.81
43 Smith College ( Массачусетс ) $11,555 28% 68.15
44 Mills College ( Окланд, Калифорния ) $12,211 15% 65.05
45 Wake Forest University ( Северная Каролина) $11,702 20% 64.82
46 Brandeis University ( Масачусетс) $11,483 20% 63.04
47 Case Western Reserve University ( Кливленд, Огайо) $11,767 15% 61.8
48 University of Tulsa ( Оклахома) $11,679 16% 61.73
49 Yeshiva University ( Нью-Йорк, Нью-Йорк) $11,513 10% 56.95
50 Wesleyan University ( Коннектикут) $9,594 38% 56.33

Как видно из списка, в самом Нью-Йорке Форбсп всего лишь два университета, которые находятся в черте города  – Колумбийский и Университет Ешива, в то же время множество университетов которые находятся в ближайшем окружении –  в Конеектикуте, Пенсильвании, Нью-Джерси, штате Нью-Йорк.

@ @ @ @ @ @ @ @ @

Помощь в подготовке в поступление в лучшие Университеты в США и Нью-Йорка – от компании “Русский Перевод” – Нью-Йорк

НОВОСТИ РУССКОГО НЬЮ-ЙОРКА США МАНХЕТТЕН БРУКЛИН КВИНС СТАТЕН АЙЛЕНД БРОНКС НЬЮ-ДЖЕРСИ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.