В результате реформ Трамп по сообщению CNBC в этом году предполагаемо вернется в страну от 300 до
400 миллиардов долларов только от Эппл и tech компаний… как известо, при главе предыдущей администрации, Бараке Обаме компании и миллиардеры бежали в Сингапур и налоговые убежища, спасаясь от «экономической политики прогрессивного социалиста». Для сравнения, по данным предоставленным на сайте budget.mos.ru в России весь бюджет Москвы 39 миллиарда долларов .
Так разве Трамп не финансовый гений ?
для сравнения — бюджет Автстрии, Албании, Алжира
| АВСТРИЯ | $56,3 млрд | $60,5 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных (2000 оц |
| АЛБАНИЯ | $393 млн | $676 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (1997 оц |
| БЕЛАРУСЬ | $4 млрд | $4,1 млрд, в том числе капиталовложения — $180 млн (1997 оц |
| БАХРЕЙН | $1,8 млрд | $2,2 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных (2001 оц(1997 оц |
| БЕЛАРУСЬ | $4 млрд | $4,1 млрд, в том числе капиталовложения — $180 млн (1997 оц |
| БЕЛЬГИЯ | $114,8 млрд | $117 млрд, в том числе капиталовложения—$10,7 млрд (1999 оц) |
| БОЛГАРИЯ | $4,85 млрд | $4,92 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных (2000 оц) |
| ГЕРМАНИЯ | $996 млрд | $1,036 трлн, в том числе капиталовложения — нет данных (1999 оц) |
цифры бюджетов с mir-geo.ru
Отправить ответ