Как только не называли при избирательной компании Дональда Трампа поклонники Хиллари Клинтон и Барака Обамы, и что самое неприятное, к травле президента подключились главные газеты и телекомпании США… В чем же дело – все это очень напоминало истерию 2008 года, развернутую тогда в поддержку кандидата Обамы… вероятно всеже все дело в деньгах – 2008 год – на однин голос избирателя Обама потратил более 10 долларов, в то время как его основной конкурент
Кандидаты (Партия) | Денег собрано | потрачено | проголосовало | В среднем на выборщика |
---|---|---|---|---|
Барак Обама (D) | $778,642,962 | $760,370,195 | 69,498,516 | $10.94 |
Джон МакКейн (R) | $379,006,485 | $346,666,422 | 59,948,323 | $5.78 |
Ralph Nader (I) | $4,496,180 | $4,187,628 | 739,034 | $5.67 |
Bob Barr (L) | $1,383,681 | $1,345,202 | 523,715 | $2.57 |
Chuck Baldwin (C) | $261,673 | $234,309 | 199,750 | $1.17 |
Cynthia McKinney (G) | $240,130 | $238,968 | 161,797 | $1.48 |
Excludes spending by independent expenditure concerns. Источник : Federal Election Commission[165] |
Таблица взята с wikipedia.org где легко можно найти и ссылки на источники информации. И конечно в этой таблице не указаны суммы потраченные на пропаганду российским и арабскими режимами. Контролируемые россией пресса и ее добровольные алепты в США и Европе смогла создать такой ажиотаж, что конкурент требующего жестких мер к Путина Маккейна – Барак Хусейн Обама получил Нобелевскую премию мира еще не вступив на президентскую должность.
Посмотрим на таблицу рассходов на выборы в США в 2016. Как явно видно – и здесь бюджет “демократов” превышает бюджет Трампа в 2 раза но….. в этот раз на стороне Клинтон не оказалось полной поддержки Москвы – которая до конца выборов вероятно не решила на кого полностью поставить – и положила яйца в обе корзинки, да и в результате экономического кризиса и внутренного положения, у путинской России небыло возможности так же сушественно влиять на американские выборы, как это было сделано в 2008 году. Как и то, что фактически второй кандидат в “демократической” партии – Сандерс, вероятно был бы намного более “про-путинский” чем своенравный непьющий нью-йорский миллиардер.
Кандидаты | Campaign committee (as of December 9) | Outside groups (as of December 9) | Всего потрачено | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
денег собрано | денег потрачено | наличные | Debt | денег собрано | денег потрачено | наличными | ||
Хиллари Клинтон | $497,808,791 | $435,367,811 | $62,440,979 | $111,238 | $205,909,959 | $204,267,754 | $1,642,205 | $639,635,565 |
Дональд Трамп | $247,541,449 | $231,546,996 | $15,994,454 | $2,086,572 | $74,905,285 | $70,941,922 | $3,963,363 | $302,488,918 |
Gary Johnson | $11,410,313 | $10,308,873 | $1,101,440 | $0 | $1,386,554 | $1,310,578 | $75,976 | $11,619,451 |
Rocky De La Fuente | $7,351,270 | $7,354,663 | -$3,392 | $7,334,250 | $0 | $0 | $0 | $7,354,663 |
Jill Stein | $3,509,477 | $3,451,174 | $58,303 | $87,740 | $0 | $0 | $0 | $3,451,174 |
Evan McMullin | $501,093 | $496,776 | $4,316 | $0 | $0 | $0 | $0 | $496,776 |
Darrell Castle | $52,234 | $51,365 | $869 | $2,500 | $0 | $0 | $0 | $51,365 |
Gloria La Riva | $29,243 | $24,207 | $5,034 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,207 |
Monica Moorehead | $11,547 | $9,127 | $2,419 | $4,500 | $0 | $0 | $0 | $9,127 |
Peter Skewes | $7,966 | $4,238 | $7,454 | $8,000 | $0 | $0 | $0 | $4,238 |
НОВОСТИ РУССКОГО НЬЮ-ЙОРКА США
МАНХЕТТЕН БРУКЛИН КВИНМ СТАТЕН АЙЛЕНД БРОНКС НЬЮ-ДЖЕРСИ
Leave a Reply