Страна |
Заражено |
новые |
Всего смертей |
New Deaths |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | 718,815 | +55,733 | 33,892 | +3,036 | ||||||
Испания | 80,031 | +6,796 | 6,802 | +820 | ||||||
Италия | 97,689 | +5,217 | 10,779 | +756 | ||||||
Франция | 40,174 | +2,599 | 2,606 | +292 | ||||||
США | 139,904 | +16,326 | 2,449 | +229 | ||||||
Англия | 19,522 | +2,433 | 1,228 | +209 | ||||||
Голландия | 10,866 | +1,104 | 771 | +132 | ||||||
Иран | 38,309 | +2,901 | 2,640 | +123 | ||||||
Германия | 62,095 | +4,400 | 525 | +92 | ||||||
Белгия | 10,836 | +1,702 | 431 | +78 | ||||||
Switzerland | 14,829 | +753 | 300 | +36 | ||||||
Turkey | 9,217 | +1,815 | 131 | +23 | ||||||
Brazil | 4,256 | +352 | 136 | +22 | ||||||
Portugal | 5,962 | +792 | 119 | +19 | ||||||
Austria | 8,774 | +503 | 86 | +18 | ||||||
Indonesia | 1,285 | +130 | 114 | +12 | ||||||
Dominican Republic | 859 | +140 | 39 | +11 | ||||||
Ireland | 2,615 | +200 | 46 | +10 | ||||||
Ecuador | 1,890 | +67 | 57 | +9 | ||||||
S. Korea | 9,583 | +105 | 152 | +8 | ||||||
Malaysia | 2,470 | +150 | 35 | +8 | ||||||
Denmark | 2,395 | +194 | 72 | +7 | ||||||
Romania | 1,815 | +363 | 43 | +6 | ||||||
Greece | 1,156 | +95 | 38 | +6 | ||||||
China | 81,439 | +45 | 3,300 | +5 | ||||||
Sweden | 3,700 | +253 | 110 | +5 | ||||||
Czechia | 2,775 | +144 | 16 | +5 | ||||||
Poland | 1,862 | +224 | 22 | +4 | ||||||
Russia | 1,534 | +270 | 8 | +4 | ||||||
Saudi Arabia | 1,299 | +96 | 8 | +4 | ||||||
Mexico | 848 | +131 | 16 | +4 | ||||||
Colombia | 702 | +94 | 10 | +4 | ||||||
Egypt | 609 | +33 | 40 | +4 | ||||||
Cameroon | 139 | +48 | 6 | +4 | ||||||
Canada | 6,280 | +625 | 63 | +3 | ||||||
Israel | 4,247 | +628 | 15 | +3 | ||||||
Luxembourg | 1,950 | +119 | 21 | +3 | ||||||
Philippines | 1,418 | +343 | 71 | +3 | ||||||
India | 1,024 | +37 | 27 | +3 | ||||||
Serbia | 741 | +82 | 13 | +3 | ||||||
Andorra | 334 | +26 | 6 | +3 | ||||||
Norway | 4,271 | +256 | 25 | +2 | ||||||
Australia | 3,980 | +345 | 16 | +2 | ||||||
Japan | 1,866 | +173 | 54 | +2 | ||||||
Pakistan | 1,597 | +102 | 14 | +2 | ||||||
Finland | 1,240 | +73 | 11 | +2 | ||||||
Peru | 852 | +181 | 18 | +2 | ||||||
Slovenia | 730 | +46 | 11 | +2 | ||||||
Estonia | 679 | +34 | 3 | +2 | ||||||
Algeria | 511 | +57 | 31 | +2 | ||||||
Lebanon | 438 | +26 | 10 | +2 | ||||||
Armenia | 424 | +17 | 3 | +2 | ||||||
Hungary | 408 | +65 | 13 | +2 | ||||||
North Macedonia | 259 | +18 | 6 | +2 | ||||||
Jordan | 259 | +13 | 3 | +2 | ||||||
Angola | 7 | +2 | 2 | +2 | ||||||
Chile | 2,139 | +230 | 7 | +1 | ||||||
Thailand | 1,388 | +143 | 7 | +1 | ||||||
South Africa | 1,280 | +93 | 2 | +1 | ||||||
Singapore | 844 | +42 | 3 | +1 | ||||||
Croatia | 713 | +56 | 6 | +1 | ||||||
UAE | 570 | +102 | 3 | +1 | ||||||
Morocco | 479 | +77 | 26 | +1 | ||||||
Ukraine | 475 | +119 | 10 | +1 | ||||||
Bulgaria | 346 | +15 | 8 | +1 | ||||||
Burkina Faso | 222 | +15 | 12 | +1 | ||||||
Ivory Coast | 165 | +64 | 1 | +1 | ||||||
Honduras | 110 | +15 | 2 | +1 | ||||||
Channel Islands | 108 | +11 | 2 | +1 | ||||||
Mauritius | 107 | +5 | 3 | +1 | ||||||
Bolivia | 81 | +7 | 1 | +1 | ||||||
Syria | 9 | +4 | 1 | +1 | ||||||
Iceland | 1,020 | +57 | 2 | |||||||
Panama | 901 | 17 | ||||||||
Argentina | 745 | 19 | ||||||||
Diamond Princess | 712 | 10 | ||||||||
Hong Kong | 641 | +81 | 4 | |||||||
Qatar | 634 | +44 | 1 | |||||||
Iraq | 547 | +41 | 42 | |||||||
New Zealand | 514 | 1 | ||||||||
Bahrain | 499 | +23 | 4 | |||||||
Lithuania | 460 | +66 | 7 | |||||||
Latvia | 347 | +42 | ||||||||
Bosnia and Herzegovina | 323 | +45 | 6 | |||||||
Costa Rica | 314 | +19 | 2 | |||||||
Slovakia | 314 | +22 | ||||||||
Tunisia | 312 | +34 | 8 | |||||||
Uruguay | 304 | 1 | ||||||||
Taiwan | 298 | +15 | 2 | |||||||
Kazakhstan | 284 | +56 | 1 | |||||||
Moldova | 263 | +32 | 2 | |||||||
Kuwait | 255 | +20 | ||||||||
San Marino | 224 | 22 | ||||||||
Cyprus | 214 | +35 | 5 | |||||||
Albania | 212 | +15 | 10 | |||||||
Azerbaijan | 209 | +27 | 4 | |||||||
Vietnam | 188 | +14 | ||||||||
Réunion | 183 | |||||||||
Oman | 167 | +15 | ||||||||
Faeroe Islands | 159 | +4 | ||||||||
Ghana | 152 | +11 | 5 | |||||||
Malta | 151 | +2 | ||||||||
Uzbekistan | 144 | +40 | 2 | |||||||
Senegal | 142 | +12 | ||||||||
Cuba | 139 | +20 | 3 | |||||||
Brunei | 126 | +6 | 1 | |||||||
Afghanistan | 120 | +10 | 4 | |||||||
Venezuela | 119 | 2 | ||||||||
Sri Lanka | 117 | +4 | 1 | |||||||
Nigeria | 111 | +14 | 1 | |||||||
Palestine | 108 | +4 | 1 | |||||||
Cambodia | 103 | +4 | ||||||||
Guadeloupe | 102 | 2 | ||||||||
Belarus | 94 | |||||||||
Martinique | 93 | 1 | ||||||||
Georgia | 91 | +1 | ||||||||
Montenegro | 85 | +1 | 1 | |||||||
Kyrgyzstan | 84 | +26 | ||||||||
Trinidad and Tobago | 78 | +2 | 3 | |||||||
DRC | 65 | 6 | ||||||||
Gibraltar | 65 | +9 | ||||||||
Mayotte | 63 | |||||||||
Rwanda | 60 | |||||||||
Paraguay | 56 | 3 | ||||||||
Liechtenstein | 56 | |||||||||
Aruba | 50 | +4 | ||||||||
Bangladesh | 48 | 5 | ||||||||
Monaco | 43 | 1 | ||||||||
Kenya | 42 | +4 | 1 | |||||||
Isle of Man | 42 | +10 | ||||||||
Madagascar | 39 | +13 | ||||||||
Macao | 37 | +3 | ||||||||
Guatemala | 34 | 1 | ||||||||
Uganda | 33 | +3 | ||||||||
Jamaica | 32 | +2 | 1 | |||||||
French Polynesia | 30 | |||||||||
Zambia | 29 | +1 | ||||||||
French Guiana | 28 | |||||||||
Barbados | 26 | |||||||||
Togo | 25 | 1 | ||||||||
El Salvador | 24 | +5 | ||||||||
Bermuda | 22 | +5 | ||||||||
Congo | 19 | +15 | ||||||||
Ethiopia | 19 | +3 | ||||||||
Mali | 18 | 1 | ||||||||
Niger | 18 | +8 | 1 | |||||||
Djibouti | 18 | +4 | ||||||||
Maldives | 17 | +1 | ||||||||
Guinea | 16 | +8 | ||||||||
Haiti | 15 | +7 | ||||||||
New Caledonia | 15 | |||||||||
Tanzania | 14 | |||||||||
Equatorial Guinea | 12 | |||||||||
Eritrea | 12 | +6 | ||||||||
Mongolia | 12 | |||||||||
Bahamas | 11 | +1 | ||||||||
Dominica | 11 | |||||||||
Namibia | 11 | +3 | ||||||||
Saint Martin | 11 | |||||||||
Greenland | 10 | |||||||||
Myanmar | 10 | +2 | ||||||||
Grenada | 9 | +2 | ||||||||
Eswatini | 9 | |||||||||
Cayman Islands | 8 | 1 | ||||||||
Curaçao | 8 | 1 | ||||||||
Guyana | 8 | 1 | ||||||||
Laos | 8 | |||||||||
Libya | 8 | +5 | ||||||||
Mozambique | 8 | |||||||||
Seychelles | 8 | |||||||||
Suriname | 8 | |||||||||
Gabon | 7 | 1 | ||||||||
Zimbabwe | 7 | 1 | ||||||||
Antigua and Barbuda | 7 | |||||||||
Cabo Verde | 6 | 1 | ||||||||
Sudan | 6 | +1 | 1 | |||||||
Benin | 6 | |||||||||
Vatican City | 6 | |||||||||
Sint Maarten | 6 | |||||||||
Nepal | 5 | |||||||||
Fiji | 5 | |||||||||
Mauritania | 5 | |||||||||
Montserrat | 5 | |||||||||
St. Barth | 5 | |||||||||
Gambia | 4 | +1 | 1 | |||||||
Nicaragua | 4 | 1 | ||||||||
Bhutan | 4 | +1 | ||||||||
Saint Lucia | 4 | +1 | ||||||||
Turks and Caicos | 4 | |||||||||
CAR | 3 | |||||||||
Chad | 3 | |||||||||
Liberia | 3 | |||||||||
Somalia | 3 | |||||||||
MS Zaandam | 2 | |||||||||
Anguilla | 2 | |||||||||
Belize | 2 | |||||||||
British Virgin Islands | 2 | |||||||||
Guinea-Bissau | 2 | |||||||||
Saint Kitts and Nevis | 2 | |||||||||
Papua New Guinea | 1 | |||||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | |||||||||
Timor-Leste | 1 | |||||||||
Total: | 718,815 | +55,733 | 33,892 | +3,036 |
Источник таблицы – https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0bzghrMqsPEvYpRbPbMV9SNuIol8BS4ViF5mO3MjyMGLVlrxog_rkQJWc
В Москве почти 40% пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, моложе 40 лет. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран», — передает штаб.
Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом – люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% — люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.
Cooбщает theins.ru
Leave a Reply